| Aktie | Direktavkastning | Utdelning per aktie, SEK |
| SSAB B | 10,9 % | 5,25 |
| Resurs Holding | 10,3 % | 3,92 |
| Handelsbanken A | 7,6 % | 7,56 |
| Betsson | 7,6 % | 3,89 |
| Nordic Paper | 7,5 % | 2,69 |
| Bergs Timber | 7,2 % | 0,36 |
| Tethys Oil | 6,7 % | 4,56 |
| Nordea Bank | 6,6 % | 7,25 |
| Arion Banki | 6,5 % | 0,87 |
| Telia Company | 6,3 % | 2,29 |
| Clas Ohlson | 6,1 % | 6,89 |
| Semcon | 6,1 % | 7,00 |
| Tele2 B | 6,0 % | 8,10 |
Läs även:

