Dagens industri upprepar sin köprekommendation för Bengt Julanders investmentbolag Linc. Innehåller unika investeringsmöjligheter, är diversifierat och handlas till substansrabatt.
Dagens industri gav för ett år sedan en köprekommendation till Bengt Julanders investmentbolag Linc. Aktien utvecklades bra under första halvåret men föll sedan tillbaka till ungefär där aktien började året. Nu har tidningens analytiker Mikael Olsson gjort en uppföljning och ser en aktie som är fortsatt köpvärd.
”Lincs starka fundamentala utveckling, unika investeringsmöjligheter, onoterade innehav, diversifierade portfölj och substansrabatt.”
Di argumenterar för att det man får till och med motiverar en viss premie.
Bolagets balansräkning tillåter att ytterligare förvärv kan göras.
Den 28 februari 2026 uppgick Lincs substansvärde till 72,6 kronor per aktie, fördelat enligt nedanstående. Bland de noterade innehaven sticker MedCap och Stille ut. Aktien stängde i fredags på 67,6 kronor.
| Kapitalandel | Aktiekurs (SEK) | Verkligt värde (mkr) | Andel (%) | |
| Arcoma | 27% | 8,5 | 32,3 | 0,8% |
| Cinclus Pharma | 5% | 17,4 | 40,4 | 1,0% |
| C-RAD | 10% | 26,6 | 88,8 | 2,1% |
| Egetis Therapeutics | 2% | 4,6 | 37,1 | 0,9% |
| Flerie | 1% | 36,8 | 37,9 | 0,9% |
| FluoGuide | 7% | 35,8 | 42,2 | 1,0% |
| Initiator Pharma | 20% | 3,1 | 41,9 | 1,0% |
| MedCap | 20% | 489,5 | 1 451,8 | 34,5% |
| Medivir | 13% | 1,6 | 111,0 | 2,6% |
| OncoZenge | 9% | 6,2 | 7,2 | 0,2% |
| Oncoinvent | 12% | 40,2 | 22,3 | 0,5% |
| OssDsign | 10% | 6,5 | 71,8 | 1,7% |
| Photocure | 1% | 60,1 | 24,1 | 0,6% |
| Sedana Medical | 14% | 8,8 | 118,9 | 2,8% |
| Stille | 23% | 190,5 | 391,7 | 9,3% |
| Noterade innehav | 2 519,4 | 59,9% | ||
| ACE Health | 47% | 25,0 | 0,6% | |
| Akiram Therapeutics | 15% | 20,0 | 0,5% | |
| Alder Therapeutics | 30% | 0,0 | 0,0% | |
| Animal Probiotics | 20% | 0,7 | 0,0% | |
| Epicyt Pharma | 15% | 5,9 | 0,1% | |
| Gesynta Pharma | 10% | 35,4 | 0,8% | |
| Linc Ägande | 100% | 0,0 | 0,0% | |
| Melius Pharma | 32% | 11,0 | 0,3% | |
| Ninex | 50% | 108,0 | 2,6% | |
| nWise Ägare | 50% | 13,5 | 0,3% | |
| Oncorena | 30% | 132,8 | 3,2% | |
| Sciety | 6% | 12,7 | 0,3% | |
| Sixera Pharma | 15% | 0,8 | 0,0% | |
| Synartro | 34% | 32,2 | 0,8% | |
| Zalvac | 20% | 15,8 | 0,4% | |
| Onoterade innehav | 413,8 | 9,8% | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 1 273,0 | 30,3% | ||
| Substansvärde | 4 206,2 | 100,0% |

