Idag bröt världens börsnoterade företag något av en magisk nivå, tillsammans äger de nu över 1 miljon bitcoin, närmare bestämt 1 000 442 stycken enligt BitcoinTreasuries.net. Med aktuell växelkurs är dessa värda 1,05 biljoner kronor.
Eftersom det existerar totalt 19 916 031,25 bitcoin idag så innebär det att över 5 % nu ägs av börsnoterade företag.
Här är de 15 företag med störst innehav:
Plats | Företag | Antal bitcoin |
1 | Strategy | 636,505 |
2 | MARA Holdings | 50,639 |
3 | XXI | 43,514 |
4 | Bitcoin Standard Treasury Company | 30,021 |
5 | Bullish | 24,000 |
6 | Metaplanet | 20,000 |
7 | Riot Platforms | 19,239 |
8 | Trump Media & Technology Group Corp | 15,000 |
9 | CleanSpark | 12,703 |
10 | Coinbase Global | 11,776 |
11 | Tesla | 11,509 |
12 | Hut 8 Mining Corp | 10,667 |
13 | Block | 8,692 |
14 | Galaxy Digital Holdings | 6,894 |
15 | Next Technology Holding | 5,833 |
På topp 100 återfinns tre svenska företag
Plats | Företag | Antal bitcoin |
44 | H100 Group | 1005 |
82 | Bitcoin Treasury Capital | 187 |
88 | K33 | 126 |
Andra svenska företag som har adderat en bitcoin treasury-strategi till sin verksamhet är bland andra Refine Group och Fragbite Group.