Kommande utdelningar är ett genomsnitt av vad analytikerna har för prognoser och endast aktier med minst tre analytikerestimat har tagits med.
| Företag | År 2013 | År 2014 |
| Oriflame Cosmetics | 7,5 % | 7,5 % |
| Björn Borg | 6,8 % | 7,0 % |
| Enea | 6,5 % | 7,0 % |
| Diös Fastigheter | 6,4 % | 6,9 % |
| Swedbank | 6,3 % | 6,7 % |
| TeliaSonera | 6,3 % | 6,5 % |
| Betsson | 6,3 % | 7,3 % |
| HiQ | 6,0 % | 6,4 % |
| Klövern | 6,0 % | 6,3 % |
| Cision | 5,9 % | 6,2 % |
| Tele2 | 5,5 % | 6,2 % |
| Bilia | 5,5 % | 6,4 % |
| Tieto | 5,4 % | 6,1 % |
| Micronic Mydata | 5,4 % | 6,5 % |
Läs även:


