År 2025 har kommit till sitt slut och för de mindre bolagen var 2025 bättre än föregående år, men det stora lyftet som många väntar på har ännu inte kommit. Med en orolig omvärld har många investerare valt att hålla sig till aktier i de större bolagen.
Men även om det stora lyftet inte har kommit ännu så har många företrädesemissioner varit fantastiska investeringar. Nedan har Nyemissioner.se sammanställt de tio företrädesemissioner under 2025 där aktien har haft bäst utveckling från teckningskursen till årets slut.
Curasight sticker verkligen ut. Trots att den totala teckningen bara blev 47 % så har aktien gått upp 460 %. På andraplats hittar vi Mahvie Minerals som gått upp 218 %, vilket kan förklaras av att bolaget fokuserade på guld samtidigt som guldpriset ständigt nått nya rekord.
| Företag | Datum | Tecknat belopp | Utfall | Kursutveckling |
|---|---|---|---|---|
| Curasight | 2025‑05‑16 | 47 MDKK | 47% | +460.61% |
| Mahvie Minerals | 2025‑07‑08 | 15 MSEK | 100% | +218.18% |
| Acconeer | 2025‑04‑01 | 25 MSEK | 100% | +189.47% |
| SynAct Pharma | 2025‑01‑07 | 20 MSEK | 100% | +161.27% |
| Sprint Bioscience | 2025‑04‑24 | 23 MSEK | 74% | +122.73% |
| PolarCool | 2025‑12‑12 | 12 MSEK | 100% | +109.30% |
| Viscaria | 2025‑12‑17 | 856 MSEK | 100% | +105.05% |
| Freemelt | 2025‑02‑20 | 90 MSEK | 86% | +92.11% |
| Zoomability | 2025‑09‑12 | 4,4 MSEK | 74% | +87.27% |
| Nodebis Applications | 2025‑05‑08 | 26 MSEK | 100% | +85.19% |
2026 ser ut att kunna bli ett verkligt spännande år. Antalet börsnoteringar ökade åter under 2025 och för 2026 är allt förberett för en ännu aktivare marknad av intressanta IPO:s. Om intresset för de mindre bolagen blir större kan vi även få se ett enklare klimat för investerare och bolag, för även om trenden varit positiv så har många företag verkligen fått kämpa hårt för att säkra emissioner.

