| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Caddies Europe AB | Fastighet | Annat | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven |
Tietoevry Banking | Data/IT | Annat | Kommande | - | Ej satt |
Navian Tech AB | Data/IT | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Stirlingversal AB | Energi | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
PublicInsight Holding AB | Tjänster | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
My Wine Estate Nordic AB | Livsmedel | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Greenely AB | Energi | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Estrid Sweden AB | Detaljhandel | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
OptiGroup AB | Tjänster | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Seriline AB | Tjänster | First North Stockholm | Kommande | - | Ingen känd tidsplan |
Curus AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | - | Ingen specifik tidsplan angiven |
Hydda Work AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
Encare AB | Data/IT | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | Oklar status |
Archelon REE AB | Råvaror | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Gladsheim Fastigheter AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Aspio Technologies AB | Data/IT | Annat | Kommande | Börsnotering | Ej satt |
Drupps AB | Industri | Annat | Kommande | IPO | Ej satt |
Nicoya AB | Finans | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
Klövern AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven |
Dentalum Group AB | Skönhet/Hälsa | Annat | Kommande | - | Oklar status. |
Journey Group AB | Tjänster | NGM Growth Market | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Sonat Group AB | Tjänster | First North Stockholm | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
LEAX Group AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven |
Hansa Biopharma AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq New York | Kommande | - | Oklar tidsplan. |
Lokon Pharma AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | - | Oklar status |
SmartCella Holding AB | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
NEOGAP Therapeutics AB | Läkemedel/Medicin | Annat | Kommande | Börsnotering | Ingen specifik tidsplan angiven |
Novedo AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | IPO | Ej satt |
YouCruit AB | Data/IT | Annat | Kommande | - | Oklar tidsplan |
Mofast AB | Fastighet | First North Stockholm | Kommande | Listbyte | Ej satt |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).