| Bolag | Bransch | Lista | Status | Typ | Noteringsdatum |
|---|---|---|---|---|---|
Bokadirekt i Stockholm AB | Tjänster | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Algonova Bio AB | Jordbruk/Odling | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
6G AI Sweden AB | Data/IT | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Renewable Power Accelerator (RPX) AB | Energi | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Hagabacken Fastighets AB | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Åhléns Group AB | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Reltime AS | Data/IT | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q1 2027 |
Kameo | Finans | First North Stockholm | Kommande | IPO | 2027 |
Fastighets AB Trappan | Fastighet | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Voi Technology AB | Resor | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Oxcia AB | Läkemedel/Medicin | First North Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Edastra AB | Finans | Annat | Kommande | Börsnotering | 2027 |
EuroFlorist | Detaljhandel | Nasdaq Stockholm | Kommande | Börsnotering | 2027 |
Corvenia AB | Data/IT | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | December 2026 |
Altera Invest AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | December 2026 |
Insplorion RTO AB | Finans | Spotlight | Kommande | Direktnotering | December 2026 |
PaperShell AB | Industri | First North Stockholm | Kommande | IPO | December 2026 |
SKF Vertevo | Industri | Nasdaq Stockholm | Kommande | Direktnotering | 1 dec. 2026 |
Argo Defence Group AB | Industri | Börse Stuttgart | Kommande | Direktnotering | 18 nov. 2026 |
Head Engineering AB | Industri | Spotlight | Kommande | IPO | 6 nov. 2026 |
Pamica Group AB | Finans | Annat | Kommande | IPO | November 2026 |
Audiowell AB | Media | Nasdaq Stockholm | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Smoltek Nanotech Holding AB | Industri | Börse Stuttgart | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
IPAS Indexo AS | Finans | First North Stockholm | Kommande | IPO | Q4 2026 |
Oyatel AS | Telekom | Spotlight | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
Rederiaktiebolaget Gotland | Tjänster | Nasdaq Stockholm | Kommande | Listbyte | Q4 2026 |
2cureX AB | Läkemedel/Medicin | Spotlight | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Gotmic AB | Data/IT | NGM Growth Market | Kommande | Omvänt förvärv | Q4 2026 |
ARVIA SE | Industri | Spotlight | Kommande | Börsnotering | Q4 2026 |
Cloud Explorers AB | Data/IT | Annat | Kommande | Direktnotering | Q4 2026 |
Här visar vi alla svenska aktuella, kommande och historiska börsnoteringar. Företagen som noterar sina aktier på börsen och de olika MTF-listorna. Uppdelat efter IPO, direktnotering, listbyte och omvänt förvärv (RTO).