Noteringsdatum
19 nov. 2024
Typ av notering
Börsnotering
Status
Genomförd
Den 19 november 2024 meddelade Swedencare att de har noterats på OTCQX på OTC Markets i USA, från att tidigare ha handlats på Pink Sheets.
| Ägare | Andel |
|---|---|
| Symrise AG | 41,10 % |
| Håkan Svanberg | 14,53 % |
| JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl) | 4,74 % |
| Första AP-fonden | 3,92 % |
| Mastan AB (Håkan Lagerberg) | 3,61 % |
| AMF Pension & Fonder | 2,83 % |
| Grandeur Peak Global Advisors, LLC | 1,84 % |
| SEB Investment Management | 1,80 % |
| Moneta Asset Management | 1,49 % |
| Avanza Pension | 1,46 % |
Beskrivning
Organisationsnummer
556470-3790
Få de senaste nyheterna om börsnoteringar och nyemissioner direkt i din inkorg.