Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Cake 0 emission AB | Industri | Nasdaq Stockholm | Ej satt | Kommande |
Energistationsfonden 1 AB | Industri | Annat | 2014 | Inställd |
Nordic Asia Investment Group 1987 AB | Finans | First North | 2021 | Genomförd |
Learning 2 Sleep L2S AB | Läkemedel/Medicin | First North | 2022 | Genomförd |
Upgrade Invest Nordic 2 AB | Finans | Annat | Ej satt | Kommande |
Speqta AB | Data/IT | Spotlight | 2009 | Genomförd |
Speqta AB | Media | First North | 2014 | Genomförd |
21st Century Mobile AB | Data/IT | Alternativa Listan | 2008 | Genomförd |
24 Mobile Advertising Solutions AB | Data/IT | Nasdaq | 2013 | Inställd |
24 Media Network AB | Media | First North | 2018 | Inställd |
