Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Boozt AB | Mode/Kläder | Nasdaq Köpenhamn | 2020 | Genomförd |
Smart Energy Sweden Group AB | Energi | Börse Berlin | 2017 | Genomförd |
Virtway Invest AB | Finans | Börse Berlin | Ej satt | Inställd |
Smart Energy Sweden Group AB | Energi | Börse Düsseldorf | 2017 | Genomförd |
Sino Agro Food Inc | Jordbruk/Odling | Merkur Market | 2016 | Genomförd |
SpectrumOne AB | Data/IT | Merkur Market | 2018 | Genomförd |
BEWi ASA | Industri | Merkur Market | 2020 | Genomförd |
Seabased AB | Energi | Merkur Market | Ej satt | Kommande |
Trig Social Media AB | Media | Frankfurt Stock Exchange - General Standard | 2014 | Genomförd |
Mavshack AB | Media | Singapore Exchange (SGX) | 2015 | Inställd |
