Sök börsnotering

Börsnoteringar
Företag | Bransch | Lista | År | Status |
---|---|---|---|---|
Pepins Group AB | Finans | NGM PepMarket | 2022 | Genomförd |
Investment AB Spiltan | Finans | NGM PepMarket | 2021 | Genomförd |
Boozt AB | Mode/Kläder | Nasdaq Köpenhamn | 2020 | Genomförd |
CS Medica A/S | Läkemedel/Medicin | Nasdaq Köpenhamn | Ej satt | Inställd |
Smart Energy Sweden Group AB | Energi | Börse Berlin | 2017 | Genomförd |
Virtway Invest AB | Finans | Börse Berlin | Ej satt | Inställd |
Smart Energy Sweden Group AB | Energi | Börse Düsseldorf | 2017 | Genomförd |
Sino Agro Food Inc | Jordbruk/Odling | Euronext Growth Oslo | 2016 | Genomförd |
SpectrumOne AB | Data/IT | Euronext Growth Oslo | 2018 | Genomförd |
Inify Laboratories AB | Läkemedel/Medicin | Euronext Growth Oslo | 2022 | Genomförd |
